Südwand
Weg Nr. | Schwierigkeit | Name | Bemerkungen | Sponsor | |
Sächsische Skala | UIAA | ||||
1 | V | 5- | Anneke-Steig | Schmale Wand z.U. | Till Mrosk |
2 | IV | 4+ | Jungfernstürmerpfad | Doppelriß und oben Rinne zu Baumstumpf, rechts oder links vom Baumstamm z.U. oder aussteigen, Gipfelbuch und Abseilring. | Ulrich Hoika |
3 | VIIa | 6- | Eichhörnchen | Wand direkt z.U. | Diana Petermann |
4 | VIIIa | 7- | Seeschlange | Überhängender Einstieg, Wand, Riß an kleinem Überhang vorbei, oben Wand z.U. | Eckhard Hoika |


Westwand
WEG Nr. | Schwierigkeit | Name | Bemerkungen | Sponsor | |
Sächsische Skala | UIAA | ||||
4 | VIIIa | 7- | Seeschlange | Überhängender Einstieg, Wand, Riß an kleinem Überhang vorbei, oben Wand z.U. | Eckhard Hoika |
5 | V-VI | 5 | Emmas Himmelsleiter | von rechts einsteigen, dann Rinne / Riß z.U. | Oliver Zuranski |
6 | VIIb | 6 / 6+ | Ellensweg | Wand und Riß z.U. | Uli Schmidt |
7 | V-VI | 5 | Talfreunde | "Eisen"-Platten und Fingerriß | Jörg Slabik |
8 | VIIb | 6 / 6+ | Capra Ibex | mit Plattenbenutzung VI / 5+ | Philipp Liebscher |
9 | III | 3+ | Konstantin´s Start | Kante , dann rechtshaltend über "Eisen"-Platten z.U. VORSICHT am Einstieg! Verletzungsgefahr durch Kasten! | Enriko Peschk |
Nordwand
WEG Nr. | Schwierigkeit | Name | Bemerkungen | Sponsor | |
Sächsische Skala | UIAA | ||||
10 | V | 5- | Theresa´s Steig | ACHTUNG! Für Vorstieg gesperrt! Nur Top Rope klettern! Verletzungsgefahr durch Kasten und oben Moniereisen! Seil von oben einhängen. Schmale Wand links der Kante z.U. | Enrico Peschk |
11 | GESPERRT! | ||||
12 | VI | 5+ | ACHTUNG! Für Vorstieg gesperrt! Nur Top Rope klettern! Verletzungsgefahr durch Kasten und oben Moniereisen! Seil von oben einhängen. Fingerriß und Wand rechts der Kante z.U. |




Ostwand
WEG Nr. | Schwierigkeit | Name | Bemerkungen | Sponsor | |
Sächsische Skala | UIAA | ||||
13 | VI | 5+ | Schmidtchen Schleicher | Kante z. U. VORSICHT am Einstieg! Verletzungsgefahr durch Kasten! | Petra und Matthias Schmidt |
14 | VIIa | 6- | Jonathan´s Leiter | Wand rechts neben Verschneidung, oben rechts zu Nr. 13 aussteigen. Direktausstieg durch Verschneidung VIIa / 6- | Enrico Peschk |
15 | VI | 5+ | Dont`call me Bärbel! | Verschneidung bis unter Absatz, rechtshaltend zu Nr. 13 aussteigen. Direktausstieg VIIa / 6- | Babara Herbrich und Volker Hille |
16 | VIIIb | 7 | Kassenbuch | Wand durch Überhang z.U. | anonym |
17 | IXa | 8- | Wand bei Fingerriß durch Überhang z.U. | ||
18 | VIIb | 6 / 6+ | Das Ziel ist der Weg | Verschneidung bis zum Absatz, rechtshaltend überhängend z.U. Direktausstieg VIIa / 6- | Andreas Freidank |
19 | VIIb | 6 / 6+ | Pfeilerkante links neben Verschneidung über Absatz z.U. | ||
20 | VIIb | 6 / 6+ | Rißrinne links neben Pfeilerkante auf Absatz und z.U. | ||
21 | VIIc | 6+ / 7- | EnziJan | Wand z.U. | Jan Strenzke |
22 | V | 5- | Neubeginn | Kante und rechts flache Rißverschneidung z.U. | Jens Lindner |